Les 10 Meilleures Lampes de Bureau 2025
Télétravail, gaming ou bureau pro : notre sélection testée pour protéger vos yeux et booster votre productivité.
Notre sélection en bref
Comparatif des meilleures lampes de bureau 2025
| # | Produit | Puissance | Lumens | Température | Fonctions | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BenQ WiT Lampe LED Bras Articulé | 18W | 900 | 2700-5700K | Capteur auto, anti-reflets | 4.6 | ~199€ |
| 2 | Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S | 9W | 520 | 2600-5000K | HomeKit, Mi Home, Alexa | 4.5 | ~45€ |
| 3 | Lepro Lampe Bureau LED 9.2W 72 LEDs | 9.2W | 800 | 3000-6500K | 5 modes, 5 niveaux | 4.4 | ~30€ |
| 4 | EYOCEAN Lampe Architecte LED 24W | 24W | 1200 | 3000-6500K | Pince, télécommande, timer | 4.5 | ~65€ |
| 5 | JKSWT Lampe LED Bras Oscillant 72 LEDs | 12W | 750 | 3000-6500K | 5 modes, mémoire, tactile | 4.3 | ~38€ |
| 6 | RIRGI Lampe Architecte LED 10W | 10W | 600 | 3000-6000K | Rotation 360°, pince | 4.4 | ~42€ |
| 7 | EYOCEAN Lampe Bureau LED 12W CRI 95 | 12W | 800 | 3000-6500K | CRI 95, sans scintillement | 4.4 | ~48€ |
| 8 | JKSWT Lampe Bureau LED Port USB | 10W | 650 | 3000-6500K | Port USB 5V, tactile | 4.3 | ~32€ |
| 9 | SLATOR Lampe Bureau LED Dimmable | 10W | 600 | 3000-6500K | 5 modes, 10 niveaux, timer | 4.2 | ~28€ |
| 10 | Xiaomi Mi LED Desk Lamp Pro | 6W | 300 | 2700-6500K | Mi Home, 4 modes | 4.3 | ~35€ |
Une bonne lampe de bureau réduit la fatigue oculaire et améliore la concentration. Voici les critères essentiels pour bien choisir.
Quelle luminosité pour travailler ?
- Travail sur écran : 300-500 lumens suffisent (éclairage d'appoint)
- Lecture/écriture : 500-800 lumens pour un bon confort
- Dessin/précision : 800-1200 lumens pour voir les détails
Quelle température de couleur ?
Le blanc neutre à froid (4000-5000K) favorise la concentration. Le blanc chaud (2700-3000K) détend en fin de journée. Idéalement, choisissez une lampe avec température réglable.
CRI : l'indice de rendu des couleurs
Un CRI > 90 garantit des couleurs fidèles, important pour le graphisme ou la lecture. Les lampes basiques ont un CRI de 80.
Lampe avec pied ou avec pince ?
La pince libère de l'espace sur le bureau mais nécessite un bord. Le pied est plus polyvalent mais prend de la place.
Questions fréquentes
Besoin d\'éclairer aussi votre écran ?
Découvrez notre comparatif des meilleures light bars (lampes d\'écran) pour le combo parfait.