Les 10 Meilleures Light Bars Écran
BenQ ScreenBar, Xiaomi, Quntis : éclairez votre bureau sans reflet sur l\'écran.
Comparatif des meilleures lampes écran 2025
| # | Produit | Longueur | Lumens | Température | Fonctions | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BenQ ScreenBar Pro | 50cm | 800 | 2700-6500K | Détection présence, auto-dim | 4.7 | ~159€ |
| 2 | BenQ ScreenBar Halo 2 | 50cm | 800 | 2700-6500K | Rétroéclairage mur, télécommande | 4.6 | ~189€ |
| 3 | Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar | 45cm | 500 | 2700-6500K | Télécommande rotative, USB-A | 4.5 | ~55€ |
| 4 | BenQ ScreenBar LED Original | 45cm | 500 | 2700-6500K | Capteur auto, tactile | 4.6 | ~109€ |
| 5 | BenQ ScreenBar Plus | 45cm | 500 | 2700-6500K | Contrôleur bureau, capteur auto | 4.5 | ~129€ |
| 6 | Quntis Monitor Light Bar Pro+ | 40cm | 450 | 3000-6500K | Auto-dim, télécommande | 4.3 | ~45€ |
| 7 | Quntis Monitor Light Bar RGB 51cm | 51cm | 550 | 3000-6500K + RGB | 15 modes RGB, télécommande | 4.2 | ~55€ |
| 8 | Quntis Monitor Light Bar avec Backlight | 42.5cm | 480 | 3000-6500K | Rétroéclairage, télécommande | 4.2 | ~48€ |
| 9 | BenQ ScreenBar Halo Curved | 50cm | 750 | 2700-6500K | Compatible 1000-1800R, télécommande BT | 4.5 | ~169€ |
| 10 | BenQ ScreenBar Lite | 26cm | 350 | 2700-6500K | Clip laptop, ne bloque pas webcam | 4.4 | ~99€ |
Les light bars (barres lumineuses) se fixent sur le moniteur et éclairent le bureau sans créer de reflets sur l'écran. Elles ont révolutionné l'éclairage de bureau depuis 2018.
Pourquoi une light bar plutôt qu'une lampe classique ?
- Zéro reflet : L'éclairage asymétrique dirige la lumière vers le bureau, pas vers l'écran
- Gain de place : Aucun encombrement du bureau
- Éclairage ciblé : Illumine précisément la zone de travail
- USB powered : Pas de prise secteur, se branche sur le PC
BenQ ou alternatives ?
BenQ reste la référence avec la meilleure qualité d'éclairage asymétrique (zéro fuite de lumière). Les alternatives comme Xiaomi ou Quntis offrent 80-90% des performances pour 2-3× moins cher, avec parfois de légers reflets.
Avec ou sans rétroéclairage (Halo) ?
Le rétroéclairage projette de la lumière sur le mur derrière l'écran. Cela réduit le contraste entre l'écran lumineux et l'environnement sombre, diminuant la fatigue oculaire. Utile si vous travaillez dans le noir.
Quelle taille de barre ?
La barre doit correspondre à la largeur de votre écran : 40-45cm pour 24-27", 50cm+ pour 32" et plus.
Questions fréquentes
Besoin d\'une lampe de bureau aussi ?
Complétez votre setup avec notre guide des meilleures lampes de bureau.