Les 14 Meilleurs Lampadaires pour Salon
Comparatif des meilleurs lampadaires salon sur Amazon.fr. Note ≥4.0, 100+ avis, prix vérifiés de 27€ à 130€.
Tableau comparatif des 14 lampadaires
| # | Produit | Lumens | Dimmable | Style | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTON Lampadaire LED 30W | 3000 | true | Moderne LED | 4.4 | ~56€ |
| 2 | Yikuneng Lampadaire LED 36W | 3600 | true | Moderne LED | 4.5 | ~60€ |
| 3 | Yikuneng Lampadaire LED 18W | 1800 | true | Moderne LED | 4.3 | ~38€ |
| 4 | tomons Lampadaire Trépied Bois | ~800* | Scandinave | 4.5 | ~70€ | |
| 5 | OUTON Trépied avec Étagères | 810 | true | Scandinave mid-century | 4.6 | ~110€ |
| 6 | EDISHINE Lampadaire Arc Doré | ~800* | Arc contemporain | 4.2 | ~65€ | |
| 7 | B.K.Licht Vintage 3 Spots | ~2400* | Industriel vintage | 4 | ~45€ | |
| 8 | EDISHINE Industriel 3 Lumières | ~1200 | true | Industriel moderne | 4.3 | ~55€ |
| 9 | ANTEN KLARA | 2000 + 300 | true | Moderne fonctionnel | 4.2 | ~65€ |
| 10 | tomons Lampadaire LED + Liseuse | 2000 + 350 | true | Moderne épuré | 4.2 | ~100€ |
| 11 | Meross Lampadaire HomeKit | ~800 | true | Moderne connecté | 4.3 | ~80€ |
| 12 | OUTON 2-en-1 Smart WiFi RGB | 3000 | true | Moderne RGB connecté | 4.4 | ~110€ |
| 13 | BEL AIR HOME VARESE | ~1600* | Moderne fonctionnel | 4 | ~27€ | |
| 14 | OUTON Lampadaire LED 15W | 1500 | true | Moderne LED compact | 4.3 | ~43€ |
Questions fréquentes sur les lampadaires salon
1
OUTON Lampadaire LED 30W
~56€
2
Yikuneng Lampadaire LED 36W
~60€
3
Yikuneng Lampadaire LED 18W
~38€
4
tomons Lampadaire Trépied Bois
~70€
5
OUTON Trépied avec Étagères
~110€
6
EDISHINE Lampadaire Arc Doré
~65€
7
B.K.Licht Vintage 3 Spots
~45€
8
EDISHINE Industriel 3 Lumières
~55€
9
ANTEN KLARA
~65€
10
tomons Lampadaire LED + Liseuse
~100€
11
Meross Lampadaire HomeKit
~80€
12
OUTON 2-en-1 Smart WiFi RGB
~110€
13
BEL AIR HOME VARESE
~27€
14
OUTON Lampadaire LED 15W
~43€