Les Meilleurs Lampadaires LED Salon
De 1200 à 6000 lumens : comparatif des meilleurs lampadaires LED modernes de 45€ à 110€.
Comparatif des meilleurs lampadaires LED salon 2025
| # | Produit | Lumens | Puissance | Température | Dimmable | Style | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIBRILLE Lampadaire LED 36W Triple Tête [2024] | 2500 | 36W | 2700K-6500K | true | Moderne 3 têtes | 4.5 | ~85€ |
| 2 | LMiSQ Lampadaire LED 48W 6000 Lumens | 6000 | 48W | 3000K-6000K | true | Colonne moderne | 4.4 | ~95€ |
| 3 | Nulmvic Lampadaire LED 36W Moderne | 2100 | 36W | 3000K-6000K | true | Minimaliste | 4.4 | ~65€ |
| 4 | ELINKUME Lampadaire Spirale LED 30W | 1800 | 30W | 3000K-6500K | true | Spirale design | 4.3 | ~110€ |
| 5 | Anten Mars Lampadaire 20W + Liseuse 7W | 1600 + 500 | 20W + 7W | 3000K/4000K/6000K | true | Avec liseuse | 4.4 | ~75€ |
| 6 | EDISHINE Lampadaire Colonne LED 147cm | 1200 | 18W | 3000K | true | Colonne | 4.2 | ~55€ |
| 7 | Sonnewelt Lampadaire RGB 156cm App + Télécommande | 1500 | 24W | RGB + blanc | true | Colonne RGB | 4.3 | ~70€ |
| 8 | DeeprBling LED Corner 165cm RGB | 1400 | 22W | RGB | true | Corner RGB | 4.2 | ~60€ |
| 9 | QJUZO Lampadaire LED Design 140cm | 1200 | 20W | RGB + blanc | true | Minimaliste fin | 4.1 | ~50€ |
| 10 | KARY Lampadaire LED 37W avec Liseuse | 3000 | 37W | 3000K-6000K | true | Avec liseuse | 4.3 | ~90€ |
| 11 | Mukuxin Lampadaire 42W 4200 Lumens | 4200 | 42W | 2700K-6500K | true | Uplighter | 4.2 | ~80€ |
| 12 | NA Lampadaire LED 24W Économique | 1600 | 24W | 3000K-6500K | true | Basique | 4 | ~45€ |
Le lampadaire LED est devenu incontournable pour l'éclairage du salon moderne. Économique, durable et polyvalent, il offre des fonctionnalités impossibles avec les anciennes technologies.
Quelle puissance en lumens ?
Calculez environ 100-150 lumens par m² pour un salon. Un salon de 20m² nécessite donc 2000-3000 lumens au total. Attention : il s'agit souvent de l'éclairage combiné de plusieurs sources.
Éclairage direct ou indirect ?
L'éclairage indirect (uplighter) projette la lumière vers le plafond pour une ambiance douce et diffuse. L'éclairage direct éclaire vers le bas, plus adapté à la lecture. Beaucoup de modèles combinent les deux.
Température de couleur réglable ?
C'est l'avantage majeur des LED modernes. Passez de 2700K (blanc chaud) pour le soir à 6000K (blanc froid) pour travailler. Les modèles à température fixe conviennent si vous savez ce que vous voulez.
RGB : gadget ou utile ?
Les modèles RGB permettent des millions de couleurs pour créer des ambiances festives ou gaming. En revanche, leur qualité de blanc est souvent inférieure aux modèles dédiés. À réserver aux usages d'ambiance.