Les Meilleurs Plafonniers LED Salon
Design rectangulaire, hexagonal ou floral : les meilleurs plafonniers LED de 65€ à 150€.
Comparatif des meilleurs plafonniers LED salon 2025
| # | Produit | Lumens | Puissance | Température | Dimmable | Dimensions | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiaomao Plafonnier LED Rectangulaire 65W | 4200 | 65W | 3000K-6000K | true | 80 x 50 cm | 4.4 | ~90€ |
| 2 | Plafonnier LED 6 Anneaux 108W Doré | 5500 | 108W | 3000K-6500K | true | 115 x 80 cm | 4.3 | ~150€ |
| 3 | LED Plafonnier Moderne 59W Rectangulaire | 3800 | 59W | 2700K-6500K | true | 80 x 45 cm | 4.2 | ~75€ |
| 4 | IWANTDO Plafonnier LED Hexagone 80W | 4000 | 80W | 3000K-6000K | true | 54 x 54 cm | 4.3 | ~120€ |
| 5 | Plafonnier LED Fleur Or 70W | 5700 | 70W | 2700K-6500K | true | 74 x 74 cm | 4.1 | ~95€ |
| 6 | Plafonnier LED Pétales 5 Têtes 58W | 3500 | 58W | 3000K-6500K | true | 58 cm (5 têtes) | 4.2 | ~85€ |
| 7 | Lustre LED Moderne 14 Têtes 84W | 5040 | 84W | 3000K-6500K | true | Ø100 x H11 cm | 4 | ~140€ |
| 8 | Plafonnier LED Carré Design 90cm | 3600 | 52W | 3000K-6000K | true | 90 x 90 cm | 4.1 | ~110€ |
| 9 | Plafonnier LED Rectangle 100x50cm | 4000 | 60W | 3000K-6000K | true | 100 x 50 cm | 4.2 | ~95€ |
| 10 | Plafonnier LED Simple 74x74cm | 3200 | 48W | 3000K-6500K | true | 74 x 74 cm | 4 | ~65€ |
Le plafonnier LED est l'éclairage principal du salon. Contrairement aux suspensions, il se fixe directement au plafond, ce qui le rend idéal pour les pièces à hauteur standard.
Quelle puissance pour votre salon ?
Comptez 100-150 lumens par m² pour l'éclairage général. Un salon de 20m² nécessite donc un plafonnier de 2000-3000 lumens minimum. Les modèles 50-70W offrent généralement 3500-5000 lumens.
Quelle taille de plafonnier ?
La règle : 1/3 de la largeur de la pièce. Pour un salon de 4m de large, un plafonnier de 80-100cm est idéal. Trop petit, il paraîtra mesquin ; trop grand, il écrasera l'espace.
Pourquoi choisir un plafonnier dimmable ?
Le dimmable permet d'adapter l'intensité selon l'activité : 100% pour le ménage, 50% pour la télé, 20% pour une ambiance tamisée. La télécommande rend l'utilisation très pratique.
Température de couleur réglable ?
Les modèles 3000-6000K permettent de passer du blanc chaud (soir, détente) au blanc froid (journée, activité). C'est le grand avantage des plafonniers LED modernes.